![]() |
| 回复 | 整理版面 | 关闭窗口 | |
| 序号: | 3245 |
| 类别: | DIY分享 |
| 标题: | 澳洲鬼佬DIY的单MOS-FET甲类放大器------今天无啥可玩的,在网巴现场翻译一篇文章 |
| 属性: | 2175字节 |
| 发布: | auyeh |
| 时间: | 2007.12.30 22:04:34 |
| 详细信息:(阅读:2218 回复:14) | |
![]() 每个系统都有其局限性, 在资源约束下做到最好, 就是发烧精神了。 @欢迎光临声学与音频技术论坛,希望大家沟通愉快@ |
| 相关信息: |
澳洲鬼佬DIY的单MOS-FET甲类放大器------今天无啥可玩的,在网巴现场翻译一篇文章 (
2175字节) (auyeh 2007.12.30 22:04:34 阅读:2218 回复:14)
接个小喇叭不错 (0字节) (bg5bax 2007.12.30 22:38:46 阅读:501 回复:0)
15R/40W (0字节) (奥秘 2007.12.30 22:51:14 阅读:489 回复:0)
两个声道加起来差不多2A (0字节) (auyeh 2007.12.30 23:01:29 阅读:474 回复:1)
他现在负载用的是15欧电阻,单声道电流是12/15不到1A。如果换8欧负载,电流加倍。 (0字节) (auyeh 2007.12.30 23:20:39 阅读:503 回复:0)
那手头有个标称13.8V30A电源可能有用了,记的空载也有20多伏 (0字节) (bg5bax 2007.12.30 23:31:19 阅读:445 回复:0)
没办法,纯甲类的效率都这样子啊 (0字节) (auyeh 2007.12.31 20:09:04 阅读:464 回复:0)
用电阻作负载,50%电能变成了热消耗在电阻上,余下的一半中的最多30%变成音频,效率如此低!改用扼流圈作負载效率能提高一倍。 (0字节) (网中人 2007.12.31 23:53:43 阅读:529 回复:0)
我猜:应该是两个并联后再串联;或者每两个串联后再并联。阻值还是15欧,功率变成10W*4 (0字节) (auyeh 2008.01.02 09:54:10 阅读:493 回复:1)
应该是这样 (0字节) (chenang39 2008.01.02 11:20:19 阅读:462 回复:0)
我觉得做耳放可能更爽,早想弄一个了 (0字节) (Harbour 2008.01.03 21:33:08 阅读:434 回复:1)
耳放就不用担心发热严重的问题了 (0字节) (Car_radio 2008.01.03 21:39:38 阅读:477 回复:0)
仔细看了看这机,觉得有几点儿不妥,俺就算是鸡蛋里挑骨头吧! (
259字节) (四平小王 2008.01.03 21:47:20 阅读:567 回复:4)
出了牛方案其他都有一腚的道理! (0字节) (Harbour 2008.01.03 21:57:04 阅读:455 回复:0)
小王指出这么多,佩服 (0字节) (chenang39 2008.01.03 21:58:27 阅读:479 回复:0)
哈哈,真是有心人啊! (
404字节) (Car_radio 2008.01.03 22:02:03 阅读:590 回复:1)
以上大多是我的分析,有些地方不定对,还应虚心向原作者和大家学习,取长不短。其实我或我们大家做机器时也未必都能考虑的十分细致、周到,另对原图片做了很多删改,在这里也表示歉意! (0字节) (四平小王 2008.01.03 22:18:06 阅读:522 回复:1)
这里是论坛,来这的目的就是说三道四的,理不辩不明。 (0字节) (Car_radio 2008.01.03 22:22:22 阅读:421 回复:0)
原网页已经增加了本贴的链接。 (152字节) (auyeh 2008.01.04 23:21:19 阅读:505 回复:1)
顶起来! (0字节) (昔日重来 2008.05.16 08:45:08 阅读:310 回复:0)
夏天到了,可折腾不了这高烧电路 (0字节) (chenang39 2008.05.17 22:04:08 阅读:343 回复:0)| 回复信息: 发表的信息必须符合中华人民共和国法律法规。新用户需先注册,点击“[用户注册]”。 |
| 版权所有 Copyright© 2007-2008 中国声学与音频技术网 |